- جديد
دفع امن
توصيل
سياسة الاسترجاع
| الطاقة (كيلوجول) | 28 | KJ |
| الطاقة (كيلوكالوري) | 7 | KCAL |
| الدهون | < 0,1 | G |
| منها دهون مشبعة | < 0,1 | G |
| الكربوهيدرات | 1,3 | G |
| منها سكريات | 1,1 | G |
| البروتين | 0,1 | G |
| الملح | < 0,01 | G |
تم حساب القيم الغذائية بناءً على الوصفة وليست قياسات تحليلية مخبرية. القيم لكل 100 مل من المنقوع (2.5 غ شاي، 10–12 دقيقة نقع).
يُحفظ في مكان بارد وجاف وبعيدًا عن الضوء.