- Nuevo
Pago seguro
Entrega
Devoluciones
| Energía (kJ) | 28 | KJ |
| Energía (kcal) | 7 | KCAL |
| Grasas | < 0,1 | G |
| de las cuales saturadas | < 0,1 | G |
| Hidratos de carbono | 1,3 | G |
| de los cuales azúcares | 1,1 | G |
| Proteínas | 0,1 | G |
| Sal | < 0,01 | G |
Los valores nutricionales se han calculado según la receta y no son valores analíticos. Valores para 100 ml de infusión (2,5 g de té, 10–12 min de infusionado).
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.