- Nuovo
Pagamento sicuro
Consegna
Restituisce
| Energia (kJ) | 28 | KJ |
| Energia (kcal) | 7 | KCAL |
| Grassi | < 0,1 | G |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 | G |
| Carboidrati | 1,3 | G |
| di cui zuccheri | 1,1 | G |
| Proteine | 0,1 | G |
| Sale | < 0,01 | G |
I valori nutrizionali sono calcolati sulla base della ricetta e non derivano da analisi. Valori per 100 ml di infuso (2,5 g di tè, 10–12 min di infusione).
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.