- Yeni
Güvenli ödeme
Teslimat
Geri ödeme politikası
| Enerji (kJ) | 28 | KJ |
| Enerji (kcal) | 7 | KCAL |
| Yağ | < 0,1 | G |
| doymuş yağ asitleri | < 0,1 | G |
| Karbonhidrat | 1,3 | G |
| şekerler | 1,1 | G |
| Protein | 0,1 | G |
| Tuz | < 0,01 | G |
Besin değerleri tarifeye göre hesaplanmıştır; analitik ölçüm sonucu değildir. Değerler 100 ml dem (2,5 g çay, 10–12 dk demleme) içindir.
Serin, kuru ve ışıktan uzak yerde saklayınız.